Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 45.68.72.0/21 | - | |||
| 45.172.96.0/22 | ||||
| 45.180.16.0/24 | ||||
| 45.180.17.0/24 | ||||
| 45.180.18.0/24 | ||||
| 45.180.19.0/24 | ||||
| 131.255.56.0/24 | ||||
| 131.255.57.0/24 | ||||
| 131.255.58.0/24 | ||||
| 131.255.59.0/24 | ||||
| 164.163.192.0/22 | ||||
| 164.163.192.0/23 | ||||
| 164.163.192.0/24 | ||||
| 164.163.193.0/24 | ||||
| 164.163.194.0/24 | ||||
| 164.163.195.0/24 | ||||
| 2804:7898::/36 | ||||
| 2804:7898:7::/48 | ||||
| 2804:7898:10::/48 | ||||
| 2804:7898:100::/40 | ||||
| 2804:7898:300::/40 | ||||
| 2804:7898:1001::/48 | ||||
| 2804:7898:1002::/48 | ||||
| 2804:7898:1005::/48 | ||||
| 2804:7898:1007::/48 | ||||
| 2804:7898:1008::/48 | ||||
| 2804:7898:1009::/48 | ||||
| 2804:7898:100a::/48 | ||||
| 2804:7898:1012::/48 | ||||
| 2804:7898:1100::/40 | ||||
| 2804:7898:2000::/36 | ||||
| 2804:7898:2000::/40 | ||||
| 2804:7898:2100::/48 | ||||
| 2804:7898:2101::/48 | ||||
| 2804:7898:2102::/48 | ||||
| 2804:7898:2104::/48 | ||||
| 2804:7898:3000::/40 | ||||
| 2804:7898:3001::/48 | ||||
| 2804:7898:4000::/48 | ||||
| 2804:7898:4001::/48 | ||||
| 2804:7898:4f00::/40 | ||||
| 2804:7898:5000::/48 | ||||
| 2804:7898:5400::/38 | ||||
| 2804:7898:5400::/40 |
