| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 38.224.214.0/24 | 99,5% | Valid | ARIN · | |
| 38.226.184.0/21 | 99,6% | Valid | ARIN · | |
| 38.226.184.0/22 | 31,8% | Valid | ARIN · | |
| 38.226.187.0/24 | 98,7% | Valid | ARIN · | |
| 38.226.188.0/22 | 31,8% | Valid | ARIN · | |
| 191.37.168.0/22 | 99,5% | Valid | LACNIC · | |
| 191.37.168.0/23 | 31,8% | Valid | LACNIC · | |
| 191.37.170.0/23 | 31,8% | Valid | LACNIC · | |
| 191.37.170.0/24 | 99,5% | Valid | LACNIC · | |
| 216.28.248.0/21 | 99,6% | Valid | ARIN · | |
| 216.28.248.0/22 | 31,9% | Valid | ARIN · | |
| 216.28.252.0/24 | 0,3% | Valid | ARIN · | |
| 216.28.253.0/24 | 99,6% | Valid | ARIN · | |
| 2804:7518::/32 | 99,4% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:7518::/33 | 55,5% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:7518:7980::/41 | 0,1% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:7518:8000::/33 | 55,5% | Valid | LACNIC · | |
| 2804:7518:c000::/48 | 99,4% | Valid | LACNIC · |
