| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 45.170.0.0/22 | 99,1% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 45.190.56.0/22 | 99,3% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 138.186.92.0/22 | 99,1% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 138.186.93.0/24 | 0,1% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 170.84.104.0/22 | 99,1% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 177.92.136.0/21 | 99,1% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 177.92.143.0/24 | 0,1% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 179.43.32.0/22 | 98,9% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 179.43.32.0/24 | 0,1% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 179.43.33.0/24 | 0,1% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 179.43.34.0/24 | 0,4% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 179.43.35.0/24 | 0,1% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 2804:318c::/32 | 98,8% | Tanpa ROA | LACNIC · |
