| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 2804:2f3c::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:1000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:2000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:2020::/44 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:2040::/44 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:20b0::/44 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:20c0::/44 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:2120::/44 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:3000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:4000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:5000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:6000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:7000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:8000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:9000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:a000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:b000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:b020::/44 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:b040::/44 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:b0b0::/44 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:b120::/44 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:c000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:d000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:e000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · | |
| 2804:2f3c:f000::/36 | 10,8% | Invalid (panjang) | LACNIC · |
