| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 138.185.144.0/22 | 99,7% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 138.185.144.0/23 | 99,7% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 138.185.144.0/24 | 19,6% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 138.185.145.0/24 | 19,6% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 138.185.146.0/23 | 99,7% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 138.185.146.0/24 | 19,6% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 138.185.147.0/24 | 19,6% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 2804:267c::/32 | 99,3% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 2804:267c::/33 | 98,4% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 2804:267c::/34 | 99% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 2804:267c:4000::/34 | 99% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 2804:267c:8000::/33 | 98,4% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 2804:267c:8000::/34 | 98,9% | Tanpa ROA | LACNIC · | |
| 2804:267c:c000::/34 | 98,9% | Tanpa ROA | LACNIC · |
