| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 38.3.208.0/22 | 99,1% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.3.208.0/23 | 23,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.3.208.0/24 | 2,0% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.3.209.0/24 | 2,0% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.3.210.0/23 | 23,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.3.210.0/24 | 2,0% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.3.211.0/24 | 2,0% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 138.117.172.0/24 | 99,3% | Invalid | LACNIC · | Multiple origin |
| 138.117.175.0/24 | 98,5% | Valid | LACNIC · | |
| 138.118.0.0/22 | 99,1% | Valid | LACNIC · | |
| 138.118.0.0/23 | 25,6% | Valid | LACNIC · | |
| 138.118.0.0/24 | 2,0% | Valid | LACNIC · | |
| 138.118.1.0/24 | 2,0% | Valid | LACNIC · | |
| 138.118.2.0/23 | 25,6% | Valid | LACNIC · | |
| 138.118.2.0/24 | 2,0% | Valid | LACNIC · | |
| 138.118.3.0/24 | 2,0% | Valid | LACNIC · | |
| 170.245.68.0/22 | 99,1% | Valid | LACNIC · | |
| 170.245.68.0/23 | 25,7% | Valid | LACNIC · | |
| 170.245.68.0/24 | 2,0% | Valid | LACNIC · | |
| 170.245.69.0/24 | 2,0% | Valid | LACNIC · | |
| 170.245.70.0/23 | 25,6% | Valid | LACNIC · | |
| 170.245.70.0/24 | 2,0% | Valid | LACNIC · | |
| 170.245.71.0/24 | 2,0% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.16.0/21 | 99,3% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.16.0/22 | 25,9% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.16.0/24 | 1,9% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.17.0/24 | 1,9% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.18.0/24 | 1,9% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.19.0/24 | 1,9% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.20.0/22 | 25,9% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.20.0/24 | 1,9% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.21.0/24 | 1,9% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.22.0/24 | 1,9% | Valid | LACNIC · | |
| 186.196.23.0/24 | 1,9% | Valid | LACNIC · |
