Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 177.87.57.0/24 | ||||
| 186.235.80.0/24 | ||||
| 186.235.81.0/24 | ||||
| 186.235.82.0/24 | ||||
| 186.235.83.0/24 | ||||
| 186.235.84.0/22 | ||||
| 186.235.84.0/24 | ||||
| 186.235.85.0/24 | ||||
| 186.235.86.0/24 | ||||
| 186.235.87.0/24 | ||||
| 2804:984::/35 | ||||
| 2804:984::/37 | ||||
| 2804:984:800::/37 | ||||
| 2804:984:1000::/37 | ||||
| 2804:984:1800::/37 | ||||
| 2804:984:2000::/37 | ||||
| 2804:984:2800::/37 | ||||
| 2804:984:2c00::/43 | ||||
| 2804:984:2d00::/43 | ||||
| 2804:984:2d60::/43 | ||||
| 2804:984:2f00::/43 | ||||
| 2804:984:2f20::/43 | ||||
| 2804:984:3000::/36 | ||||
| 2804:984:3000::/37 | ||||
| 2804:984:3800::/37 | ||||
| 2804:984:4000::/37 | ||||
| 2804:984:4800::/37 | ||||
| 2804:984:5000::/36 | ||||
| 2804:984:5000::/37 | ||||
| 2804:984:5800::/37 |