Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 143.255.244.0/22 | ||||
| 143.255.244.0/23 | ||||
| 143.255.244.0/24 | ||||
| 143.255.245.0/24 | ||||
| 143.255.246.0/23 | ||||
| 143.255.246.0/24 | ||||
| 143.255.247.0/24 | ||||
| 168.195.84.0/22 | ||||
| 168.195.84.0/23 | ||||
| 168.195.84.0/24 | ||||
| 168.195.85.0/24 | ||||
| 168.195.86.0/23 | ||||
| 168.195.86.0/24 | ||||
| 168.195.87.0/24 | ||||
| 201.76.112.0/20 | ||||
| 201.76.112.0/21 | ||||
| 201.76.112.0/22 | ||||
| 201.76.112.0/23 | ||||
| 201.76.112.0/24 | ||||
| 201.76.113.0/24 | ||||
| 201.76.114.0/23 | ||||
| 201.76.114.0/24 | ||||
| 201.76.115.0/24 | ||||
| 201.76.116.0/22 | ||||
| 201.76.116.0/23 | ||||
| 201.76.116.0/24 | ||||
| 201.76.117.0/24 | ||||
| 201.76.118.0/23 | ||||
| 201.76.118.0/24 | ||||
| 201.76.119.0/24 | ||||
| 201.76.120.0/21 | ||||
| 201.76.120.0/22 | ||||
| 201.76.120.0/23 | ||||
| 201.76.120.0/24 | ||||
| 201.76.121.0/24 | ||||
| 201.76.122.0/23 | ||||
| 201.76.122.0/24 | ||||
| 201.76.123.0/24 | ||||
| 201.76.124.0/22 | ||||
| 201.76.124.0/23 | ||||
| 201.76.124.0/24 | ||||
| 201.76.125.0/24 | ||||
| 201.76.126.0/23 | ||||
| 201.76.126.0/24 | ||||
| 201.76.127.0/24 | ||||
| 2804:2b6c::/32 | ||||
| 2804:2b6c::/33 | ||||
| 2804:2b6c:6e00::/40 | ||||
| 2804:2b6c:6f00::/40 | ||||
| 2804:2b6c:7f00::/40 | ||||
| 2804:2b6c:8000::/33 | ||||
| 2804:2b6c:8a00::/40 | ||||
| 2804:2b6c:8b00::/40 |