Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 138.118.76.0/22 | ||||
| 138.118.78.0/23 | ||||
| 168.121.228.0/22 | ||||
| 168.121.228.0/23 | ||||
| 168.121.228.0/24 | ||||
| 168.121.230.0/23 | ||||
| 168.197.192.0/22 | ||||
| 168.197.192.0/23 | ||||
| 168.197.194.0/23 | ||||
| 177.125.152.0/21 | ||||
| 177.125.152.0/22 | ||||
| 177.125.152.0/23 | ||||
| 177.125.154.0/23 | ||||
| 177.125.156.0/22 | ||||
| 177.125.156.0/23 | ||||
| 177.125.158.0/23 | ||||
| 177.129.88.0/21 | - | |||
| 177.129.88.0/22 | ||||
| 177.129.88.0/23 | ||||
| 177.129.88.0/24 | ||||
| 177.129.89.0/24 | ||||
| 177.129.90.0/23 | ||||
| 177.129.90.0/24 | ||||
| 177.129.91.0/24 | ||||
| 2804:8cc::/32 | ||||
| 2804:8cc::/36 | ||||
| 2804:8cc:80::/42 | ||||
| 2804:8cc:82::/48 | ||||
| 2804:8cc:1c0::/48 | ||||
| 2804:8cc:1000::/36 | ||||
| 2804:8cc:1000::/40 | ||||
| 2804:8cc:1100::/40 | ||||
| 2804:8cc:2000::/36 | ||||
| 2804:8cc:2000::/48 | ||||
| 2804:8cc:2001::/48 | ||||
| 2804:8cc:3000::/36 | ||||
| 2804:8cc:4000::/36 | ||||
| 2804:8cc:5000::/36 | ||||
| 2804:8cc:6000::/36 | ||||
| 2804:8cc:7000::/36 | ||||
| 2804:8cc:8000::/36 | ||||
| 2804:8cc:9000::/36 | ||||
| 2804:8cc:a000::/36 | ||||
| 2804:8cc:b000::/36 | ||||
| 2804:8cc:c000::/36 | ||||
| 2804:8cc:d000::/36 | ||||
| 2804:8cc:e000::/36 | ||||
| 2804:8cc:f000::/36 |