Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 168.196.44.0/22 | ||||
| 168.196.44.0/23 | ||||
| 168.196.46.0/23 | ||||
| 177.125.240.0/21 | ||||
| 177.125.240.0/22 | ||||
| 177.125.240.0/23 | ||||
| 177.125.242.0/23 | ||||
| 177.125.244.0/22 | ||||
| 177.125.244.0/23 | ||||
| 177.125.246.0/23 | ||||
| 177.223.112.0/20 | ||||
| 177.223.112.0/22 | ||||
| 177.223.112.0/23 | ||||
| 177.223.114.0/23 | ||||
| 177.223.116.0/22 | ||||
| 177.223.116.0/23 | ||||
| 177.223.118.0/23 | ||||
| 177.223.120.0/22 | ||||
| 177.223.120.0/23 | ||||
| 177.223.122.0/23 | ||||
| 177.223.124.0/22 | ||||
| 177.223.124.0/23 | ||||
| 177.223.126.0/23 | ||||
| 2804:1410::/32 | ||||
| 2804:1410::/33 | ||||
| 2804:1410::/34 | ||||
| 2804:1410::/35 | ||||
| 2804:1410::/36 | ||||
| 2804:1410:1000::/36 | ||||
| 2804:1410:2000::/35 | ||||
| 2804:1410:2000::/36 | ||||
| 2804:1410:3000::/36 | ||||
| 2804:1410:4000::/34 | ||||
| 2804:1410:4000::/35 | ||||
| 2804:1410:4000::/36 | ||||
| 2804:1410:5000::/36 | ||||
| 2804:1410:6000::/35 | ||||
| 2804:1410:6000::/36 | ||||
| 2804:1410:7000::/36 | ||||
| 2804:1410:8000::/33 | ||||
| 2804:1410:8000::/34 | ||||
| 2804:1410:8000::/35 | ||||
| 2804:1410:8000::/36 | ||||
| 2804:1410:9000::/36 | ||||
| 2804:1410:a000::/35 | ||||
| 2804:1410:a000::/36 | ||||
| 2804:1410:b000::/36 | ||||
| 2804:1410:c000::/34 | ||||
| 2804:1410:c000::/35 | ||||
| 2804:1410:c000::/36 | ||||
| 2804:1410:d000::/36 | ||||
| 2804:1410:e000::/35 | ||||
| 2804:1410:e000::/36 | ||||
| 2804:1410:f000::/36 |