| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.16.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.64.0/19 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.96.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.97.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.98.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.99.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.100.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.101.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.102.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.103.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.104.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.105.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.106.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.107.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.108.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.109.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.110.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.111.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.112.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.113.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.114.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.115.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.116.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.117.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.118.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.119.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.120.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.121.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.122.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.123.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.124.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.125.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 1.1.126.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 27.96.16.0/21 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 27.96.32.0/19 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 27.121.128.0/17 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 61.122.74.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 61.122.77.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 101.55.192.0/19 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 103.15.108.0/22 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 103.15.184.0/22 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 103.23.248.0/22 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 103.37.92.0/22 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 110.50.96.0/19 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 112.109.24.0/21 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 113.52.240.0/20 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 114.69.0.0/17 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 115.179.0.0/16 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 115.187.66.0/23 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 115.187.68.0/22 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 115.187.72.0/21 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 120.143.96.0/19 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 124.241.120.0/21 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 133.149.48.0/20 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 134.180.128.0/17 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 157.250.64.0/21 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 157.250.72.0/21 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 157.250.80.0/21 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 157.250.96.0/21 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 157.250.104.0/21 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 164.43.140.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 192.50.110.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.34.150.0/23 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.216.23.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.216.28.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.216.31.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.222.6.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 202.245.142.0/24 | 100% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.135.85.0/24 | 99,5% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.173.226.0/24 | 99,5% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.173.241.0/24 | 99,5% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.173.243.0/24 | 99,5% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.173.251.0/24 | 99,5% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.189.104.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.189.105.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.189.108.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.189.109.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.189.110.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.233.161.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.233.164.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 210.233.172.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | APNIC · |
