Autonomous System
Farmers Telephone Cooperative, Inc.
FTC-INET
Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 69.80.80.0/20 | ||||
| 69.80.82.0/23 | ||||
| 69.80.84.0/23 | ||||
| 69.80.86.0/23 | ||||
| 74.222.96.0/20 | ||||
| 74.222.112.0/20 | ||||
| 74.222.120.0/23 | ||||
| 74.222.122.0/23 | ||||
| 74.222.124.0/23 | ||||
| 74.222.126.0/23 | ||||
| 153.57.64.0/20 | ||||
| 153.57.70.0/24 | ||||
| 153.57.80.0/20 | ||||
| 153.57.96.0/20 | ||||
| 153.57.112.0/20 | ||||
| 158.115.160.0/20 | ||||
| 158.115.162.0/23 | ||||
| 158.115.176.0/20 | ||||
| 158.115.179.0/24 | ||||
| 158.115.184.0/23 | ||||
| 173.233.112.0/20 | ||||
| 173.233.112.0/23 | ||||
| 216.218.64.0/20 | ||||
| 216.218.65.0/24 | ||||
| 216.218.76.0/23 | ||||
| 216.218.80.0/20 | ||||
| 216.218.96.0/20 | ||||
| 216.218.104.0/23 | ||||
| 216.218.112.0/20 | ||||
| 2605:4cc0::/32 |