| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 23.230.239.0/24 | 100% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.95.173.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.211.230.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.225.209.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.226.20.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.246.69.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.246.70.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.246.71.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.246.72.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.246.73.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 45.38.248.0/24 | 99,5% | Invalid | ARIN · | Multiple origin |
| 50.114.180.0/24 | 99,3% | Valid | ARIN · | Multiple origin |
| 136.0.159.0/24 | 99,1% | Valid | ARIN · | Multiple origin |
| 166.0.23.0/24 | 99,5% | Valid | ARIN · | Multiple origin |
