| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 38.47.176.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.177.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.178.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.179.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.180.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.181.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.182.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.182.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.183.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.184.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.185.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.187.0/24 | 0,3% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.188.0/23 | 99,6% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.188.0/24 | 99,5% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.189.0/24 | 99,5% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.190.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.47.191.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 103.178.152.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 103.178.153.111/32 | 0% | Invalid (panjang) | APNIC · | |
| 103.215.228.0/23 | 0,3% | Tanpa ROA | - | |
| 103.215.228.0/24 | 0,3% | Tanpa ROA | - | |
| 103.215.229.0/24 | 0,3% | Tanpa ROA | - | |
| 206.237.96.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.96.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.97.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.98.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.99.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.100.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.100.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.102.0/24 | 99,6% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.103.0/24 | 18,4% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.106.0/23 | 99,7% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.106.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.107.0/24 | 99,7% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.108.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.108.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.109.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.109.11/32 | 0% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.110.0/23 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.110.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 206.237.111.0/24 | 99,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 2401:920:1001::/48 | 98,9% | Tanpa ROA | - | |
| 2401:920:1003::/48 | 99,5% | Tanpa ROA | - | |
| 2401:920:1004::/48 | 98,9% | Tanpa ROA | - | |
| 2401:920:1006::/48 | 98,8% | Tanpa ROA | - | |
| 2401:920:1007::/48 | 14,1% | Tanpa ROA | - | |
| 2401:920:1008::/48 | 22,6% | Tanpa ROA | - |
