| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 38.253.237.0/24 | 98,8% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.253.250.0/23 | 99,1% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.253.250.0/24 | 98,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 38.253.251.0/24 | 98,9% | Tanpa ROA | ARIN · | |
| 103.148.188.0/24 | 99,2% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 103.148.189.0/24 | 99,2% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 103.208.204.0/22 | 99,1% | Valid | APNIC · | |
| 103.208.204.0/23 | 99,1% | Valid | APNIC · | |
| 103.208.204.0/24 | 99,1% | Valid | APNIC · | |
| 103.208.205.0/24 | 99,1% | Valid | APNIC · | |
| 103.208.206.0/23 | 99,1% | Valid | APNIC · | |
| 103.208.206.0/24 | 99,1% | Valid | APNIC · | |
| 103.208.207.0/24 | 99,1% | Valid | APNIC · | |
| 113.192.26.0/24 | 99,1% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 113.192.27.0/24 | 99,1% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 113.192.28.0/23 | 99,7% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 113.192.28.0/24 | 99,2% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 113.192.29.0/24 | 99,2% | Tanpa ROA | APNIC · | |
| 2404:4780::/48 | 99,3% | Tanpa ROA | APNIC · |
