| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 111.92.128.0/24 | 99,6% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.129.0/24 | 99,6% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.130.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.131.0/24 | 99,6% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.132.0/24 | 99,6% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.133.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.134.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.135.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.136.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.137.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.138.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.139.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.140.0/24 | 99,6% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.141.0/24 | 99,6% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.142.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.143.0/24 | 99,6% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.144.0/24 | 99,6% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.145.0/24 | 99,6% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.149.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 111.92.150.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 163.128.50.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 163.128.51.0/24 | 99,7% | Invalid | APNIC · | Multiple origin |
| 163.128.75.0/24 | 0,3% | Invalid | APNIC · |
