| Prefix | Visibilitas | RPKI | Alokasi | |
|---|---|---|---|---|
| 45.118.112.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 45.118.113.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 45.118.114.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 45.118.115.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.14.20.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.14.21.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.25.166.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.25.167.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.110.8.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.110.9.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.110.10.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.110.11.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.184.98.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 103.184.99.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 115.178.51.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 115.178.52.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 115.178.53.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 115.178.54.0/24 | 99,9% | Valid | APNIC · | |
| 2401:10c0::/32 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2401:10c0::/34 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2401:10c0:4000::/34 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2401:10c0:8000::/34 | 99,2% | Valid | APNIC · | |
| 2401:10c0:c000::/34 | 99,2% | Valid | APNIC · |
