Pittqiao Network Information Co.,Ltd. terhubung dengan 16 upstream, 14 peer, dan 8 downstream. Relasi disimpulkan dari AS path yang terlihat di route collector.
Upstream
16
| Jaringan | Negara | IP | Porsi jalur |
|---|---|---|---|
AS6939Hurricane Electric LLC | v4v6 | 32,9% | |
AS134823Sky Digital Co., Ltd. | v4v6 | 27,6% | |
AS150768Cloud Walker Co., Ltd. | v4v6 | 14,2% | |
AS3491PCCW Global (HK) Ltd. | v4v6 | 13,2% | |
AS174Cogent Communications, LLC | v4v6 | 3,7% | |
AS131658Game Soul Technology Co., Ltd. | v4 | 2,3% | |
AS23961Misaka Network, Inc. | v4 | 2,1% | |
AS4635Hong Kong Internet Exchange--Route Server 1 | v4v6 | 1,3% | |
AS8966EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | v4 | 0,9% | |
AS18041Taiwan Digital Streaming Co. | v4v6 | 0,7% | |
AS137409GSL Networks Pty LTD | v4v6 | 0,5% | |
AS39120Convergenze S.p.A. | v4 | 0,2% | |
AS8359MTS PJSC | v4 | 0,1% | |
AS41095IPTP LTD | v4 | 0,0% | |
AS4229Zenlayer Inc | v4 | 0,0% | |
AS1239Cogent Communications, LLC | v4 | 0,0% |
Peer
14
| Jaringan | Negara | IP | Jalur |
|---|---|---|---|
AS18178Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | v4v6 | 3.173 | |
AS24482SG.GS | v4v6 | 366 | |
AS140627OneQode | v4 | 66 | |
AS36236NetActuate, Inc | v4v6 | 54 | |
AS38855Taiwan Digital Streaming Co. | v4v6 | 44 | |
AS59105Home NOC Operators Group | v4 | 38 | |
AS32590Valve Corporation | v4v6 | 34 | |
AS55720Gigabit Hosting Sdn Bhd | v4 | 33 | |
AS49544i3D.net B.V | v4v6 | 31 | |
AS58717Summit Communications Ltd | v4 | 29 | |
AS44324MoeDove LLC | v6 | 3 | |
AS9930TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia | v4 | 3 | |
AS207705Jyun-Kai Hu | v6 | 3 | |
AS45796UIH / BB Connect | v6 | 1 |
Downstream
8
| Jaringan | Negara | IP | Jalur |
|---|---|---|---|
AS401339YAMATO CLOUD LLC | v4 | 6.704 | |
AS218520Lumen Arc Connect LLC | v4 | 2.265 | |
AS138545Zero Cirrus Cloud Computing (Shanghai) Co., Ltd. | v4 | 1.848 | |
AS211759Miku Network Technology Limited | v4v6 | 1.746 | |
AS14874PITTQIAO LLC | v6 | 1.714 | |
AS152627Hushengxin Co., Ltd. | v4 | 1.508 | |
AS152611Beidou LTD | v4 | 1.108 | |
AS63907TAI GUANG MEDICINES CO., LTD. | v4 | 754 |