Lokasi prefix menurut database geolokasi
Semua database sepakat untuk setiap prefix.
| Prefix | Delegasi RIR | DB-IP Lite | IPLocate | |
|---|---|---|---|---|
| 161.148.0.0/16 | ||||
| 161.148.0.0/18 | ||||
| 161.148.44.0/24 | ||||
| 161.148.64.0/18 | ||||
| 161.148.116.0/22 | ||||
| 161.148.128.0/18 | ||||
| 161.148.144.0/22 | ||||
| 161.148.164.0/22 | ||||
| 161.148.168.0/23 | ||||
| 161.148.172.0/22 | ||||
| 161.148.192.0/18 | ||||
| 161.148.201.0/24 | ||||
| 189.9.0.0/16 | ||||
| 189.9.0.0/18 | ||||
| 189.9.0.0/19 | ||||
| 189.9.0.0/24 | ||||
| 189.9.32.0/19 | ||||
| 189.9.32.0/24 | ||||
| 189.9.64.0/18 | ||||
| 189.9.112.0/22 | ||||
| 189.9.122.0/24 | ||||
| 189.9.128.0/18 | ||||
| 189.9.144.0/22 | ||||
| 189.9.148.0/24 | ||||
| 189.9.160.0/19 | ||||
| 189.9.168.0/23 | ||||
| 189.9.176.0/22 | ||||
| 189.9.192.0/18 | ||||
| 189.9.216.0/21 | ||||
| 189.9.242.0/24 | ||||
| 200.198.192.0/18 | ||||
| 200.198.192.0/19 | ||||
| 200.198.217.0/24 | ||||
| 200.198.224.0/20 | ||||
| 200.198.231.0/24 | ||||
| 200.198.240.0/20 | ||||
| 200.198.242.0/24 | ||||
| 2804:150::/30 | ||||
| 2804:150::/32 | ||||
| 2804:150:e000::/36 | ||||
| 2804:151::/48 | ||||
| 2804:151:2::/48 | ||||
| 2804:151:60::/48 | ||||
| 2804:151:62::/48 | ||||
| 2804:151:63::/48 |